Neoplan EEV
Neoplan N4516 EEV Centroliner
![]() |
![]() |
![]() |
Technische Daten:
| Wagen 112 - 131 | |
| Länge | 11950 mm |
| Höhe | 2500 mm |
| Breite | 3060 mm |
| Leergewicht | 11875 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 18000 kg |
| Motor | 206 Kw / 10518 cm³ |
| Geschwindigkeit | 80 km/h |
| Sitzplätze | 38 |
| Stehplätze | 44 |
| Rollstuhlplätze | 1 |
Werbeliste:
| Wagennummer |
Kennzeichen |
Fahrerseite |
Türseite |
Heck |
| 112 | OS-S 1414 | BOC Fahrräder | BOC Fahrräder | BOC Fahrräder |
| 113 | OS-S 1719 | Elternkurse | Elternkurse | Elternkurse |
| 114 | OS-S 1849 | Volvo Ellers | Hausfarbe | Thermografie |
| 115 | OS-S 1793 | MHO Apotheke | Hausfarbe | LegLos Fliesen |
| 116 | OS-S 1878 | Klimaschutz | Klimaschutz | Klimaschutz |
| 117 | OS-S 1962 | Friedensorgel | Friedensorgel | Friedensorgel |
| 118 | OS-S 2047 | Klimabotschafter | Klimabotschafter | Klimabotschafter |
| 119 | OS-S 2293 | nettebad |
nettebad | nettebad |
| 120 | OS-S 2361 | FreizeitBus | FreizeitBus |
FreizeitBus |
| 121 | OS-S 2371 | Landwirtschaft |
Hausfarbe | Grotemeier |
| 122 | OS-S 1928 | Zoo Osnabrück | Zoo Osnabrück | Zoo Osnabrück |
| 123 | OS-S 2106 | Caritas | Caritas | Caritas |
| 124 | OS-S 2190 | häder | häder | häder |
| 125 | OS-S 2348 | Ippenburg | Hausfarbe | Hein |
| 126 | OS-S 2420 | |||
| 127 | OS-S 3290 | |||
| 128 | OS-S 3328 | FMO | FMO | FMO |
| 129 | OS-S 3470 | Teetrinker |
Teetrinker |
Teetrinker |
| 130 | OS-S 3577 | BusLotsen | BusLotsen | BusLotsen |
| 131 | OS-S 3680 | Lebenskünstler | Lebenskünstler |
Lebenskünstler |


